Overige onderdelen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Overhead | |||||
Mee- en tegenvallers | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestedingsplan reserves | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budgettair neutraal | 981 | 1.080 | 885 | 885 | 885 |
Meicirculaire gemeentefonds | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Overhead | 1.136 | 1.080 | 885 | 885 | 885 |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||
Mee- en tegenvallers | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budgettair neutraal | 301 | 233 | 239 | 244 | 250 |
Meicirculaire gemeentefonds | 1.608 | 1.544 | 1.346 | 765 | 1.309 |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 2.256 | 1.777 | 1.585 | 1.009 | 1.559 |
Totaal Overige onderdelen | 3.392 | 2.858 | 2.470 | 1.895 | 2.445 |
Bedragen x € 1.000